4星彩第 115000047 期
0954
對獎
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎4 位數全部對中 | 4 | 50,000 |
| 貳獎對中佰位數、拾位數和個位數,且仟位數未對中 | 74 | 5,000 |
| 參獎對中拾位數和個位數,且仟位數和佰位數均未對中 | 605 | 500 |
兌獎截止日 2026/05/22(五)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 仟位 | 0 | 13 |
| 佰位 | 9 | 35 |
| 拾位 | 5 | 1 |
| 個位 | 4 | 12 |
0954
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎4 位數全部對中 | 4 | 50,000 |
| 貳獎對中佰位數、拾位數和個位數,且仟位數未對中 | 74 | 5,000 |
| 參獎對中拾位數和個位數,且仟位數和佰位數均未對中 | 605 | 500 |
兌獎截止日 2026/05/22(五)。以台灣彩券公告為準。
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 仟位 | 0 | 13 |
| 佰位 | 9 | 35 |
| 拾位 | 5 | 1 |
| 個位 | 4 | 12 |