3星彩
474
3星彩每注 25 元,佰位、拾位、個位各開出一個 0–9 的數字,可以重複。
近 100 期開出次數
每一位各自計算;平均每個數字開出 10.0 次。
| 數字 | 佰位 | 拾位 | 個位 |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 9 | 11 |
| 1 | 11 | 11 | 18 |
| 2 | 7 | 8 | 10 |
| 3 | 17 | 9 | 11 |
| 4 | 13 | 7 | 7 |
| 5 | 11 | 12 | 5 |
| 6 | 10 | 12 | 7 |
| 7 | 7 | 13 | 12 |
| 8 | 11 | 5 | 7 |
| 9 | 6 | 14 | 12 |
目前遺漏期數
這個數字在這一位已經連續幾期沒開。
| 數字 | 佰位 | 拾位 | 個位 |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 36 | 2 |
| 1 | 10 | 9 | 4 |
| 2 | 2 | 17 | 21 |
| 3 | 14 | 2 | 5 |
| 4 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | 63 |
| 6 | 1 | 8 | 3 |
| 7 | 8 | 0 | 15 |
| 8 | 7 | 14 | 1 |
| 9 | 12 | 1 | 13 |
最近 30 期
| 期別 | 日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 第 115000261 期 | 2026/10/28(三) | 474 |
| 第 115000260 期 | 2026/10/27(二) | 698 |
| 第 115000259 期 | 2026/10/26(一) | 230 |
| 第 115000258 期 | 2026/10/24(六) | 636 |
| 第 115000257 期 | 2026/10/23(五) | 551 |
| 第 115000256 期 | 2026/10/22(四) | 073 |
| 第 115000255 期 | 2026/10/21(三) | 556 |
| 第 115000254 期 | 2026/10/20(二) | 870 |
| 第 115000253 期 | 2026/10/19(一) | 761 |
| 第 115000252 期 | 2026/10/17(六) | 611 |
| 第 115000251 期 | 2026/10/16(五) | 141 |
| 第 115000250 期 | 2026/10/15(四) | 496 |
| 第 115000249 期 | 2026/10/14(三) | 953 |
| 第 115000248 期 | 2026/10/13(二) | 779 |
| 第 115000247 期 | 2026/10/12(一) | 388 |
| 第 115000246 期 | 2026/10/10(六) | 917 |
| 第 115000245 期 | 2026/10/09(五) | 391 |
| 第 115000244 期 | 2026/10/08(四) | 320 |
| 第 115000243 期 | 2026/10/07(三) | 481 |
| 第 115000242 期 | 2026/10/06(二) | 257 |
| 第 115000241 期 | 2026/10/05(一) | 790 |
| 第 115000240 期 | 2026/10/03(六) | 332 |
| 第 115000239 期 | 2026/10/02(五) | 160 |
| 第 115000238 期 | 2026/10/01(四) | 547 |
| 第 115000237 期 | 2026/09/30(三) | 557 |
| 第 115000236 期 | 2026/09/29(二) | 891 |
| 第 115000235 期 | 2026/09/28(一) | 338 |
| 第 115000234 期 | 2026/09/26(六) | 359 |
| 第 115000233 期 | 2026/09/25(五) | 329 |
| 第 115000232 期 | 2026/09/24(四) | 379 |
歷年開獎紀錄
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007