4星彩
4580
4星彩每注 25 元,仟位、佰位、拾位、個位各開出一個 0–9 的數字,可以重複。
近 100 期開出次數
每一位各自計算;平均每個數字開出 10.0 次。
| 數字 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 個位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| 1 | 11 | 12 | 14 | 8 |
| 2 | 9 | 9 | 10 | 4 |
| 3 | 6 | 11 | 14 | 12 |
| 4 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| 5 | 12 | 11 | 9 | 11 |
| 6 | 15 | 7 | 7 | 12 |
| 7 | 14 | 10 | 5 | 12 |
| 8 | 5 | 7 | 10 | 9 |
| 9 | 10 | 13 | 14 | 14 |
目前遺漏期數
這個數字在這一位已經連續幾期沒開。
| 數字 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 個位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 14 | 4 | 0 |
| 1 | 10 | 5 | 2 | 10 |
| 2 | 2 | 23 | 5 | 7 |
| 3 | 15 | 13 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 25 | 2 |
| 5 | 16 | 0 | 7 | 12 |
| 6 | 18 | 4 | 18 | 1 |
| 7 | 1 | 2 | 22 | 9 |
| 8 | 11 | 15 | 0 | 20 |
| 9 | 3 | 6 | 8 | 8 |
最近 30 期
| 期別 | 日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 第 115000261 期 | 2026/10/28(三) | 4580 |
| 第 115000260 期 | 2026/10/27(二) | 7436 |
| 第 115000259 期 | 2026/10/26(一) | 2714 |
| 第 115000258 期 | 2026/10/24(六) | 9533 |
| 第 115000257 期 | 2026/10/23(五) | 7604 |
| 第 115000256 期 | 2026/10/22(四) | 9126 |
| 第 115000255 期 | 2026/10/21(三) | 4914 |
| 第 115000254 期 | 2026/10/20(二) | 7752 |
| 第 115000253 期 | 2026/10/19(一) | 9699 |
| 第 115000252 期 | 2026/10/17(六) | 0457 |
| 第 115000251 期 | 2026/10/16(五) | 1501 |
| 第 115000250 期 | 2026/10/15(四) | 8981 |
| 第 115000249 期 | 2026/10/14(三) | 7535 |
| 第 115000248 期 | 2026/10/13(二) | 1356 |
| 第 115000247 期 | 2026/10/12(一) | 2009 |
| 第 115000246 期 | 2026/10/10(六) | 3883 |
| 第 115000245 期 | 2026/10/09(五) | 5196 |
| 第 115000244 期 | 2026/10/08(四) | 3339 |
| 第 115000243 期 | 2026/10/07(三) | 6462 |
| 第 115000242 期 | 2026/10/06(二) | 8591 |
| 第 115000241 期 | 2026/10/05(一) | 1308 |
| 第 115000240 期 | 2026/10/03(六) | 1720 |
| 第 115000239 期 | 2026/10/02(五) | 5978 |
| 第 115000238 期 | 2026/10/01(四) | 5239 |
| 第 115000237 期 | 2026/09/30(三) | 4413 |
| 第 115000236 期 | 2026/09/29(二) | 2946 |
| 第 115000235 期 | 2026/09/28(一) | 9209 |
| 第 115000234 期 | 2026/09/26(六) | 1477 |
| 第 115000233 期 | 2026/09/25(五) | 7798 |
| 第 115000232 期 | 2026/09/24(四) | 5233 |
歷年開獎紀錄
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007