4星彩第 114000306 期
4680
對獎
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎4 位數全部對中 | 8 | 50,000 |
| 貳獎對中佰位數、拾位數和個位數,且仟位數未對中 | 127 | 5,000 |
| 參獎對中拾位數和個位數,且仟位數和佰位數均未對中 | 1,119 | 500 |
兌獎截止日 2026/03/23(一)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 仟位 | 4 | 14 |
| 佰位 | 6 | 0 |
| 拾位 | 8 | 7 |
| 個位 | 0 | 1 |
4680
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎4 位數全部對中 | 8 | 50,000 |
| 貳獎對中佰位數、拾位數和個位數,且仟位數未對中 | 127 | 5,000 |
| 參獎對中拾位數和個位數,且仟位數和佰位數均未對中 | 1,119 | 500 |
兌獎截止日 2026/03/23(一)。以台灣彩券公告為準。
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 仟位 | 4 | 14 |
| 佰位 | 6 | 0 |
| 拾位 | 8 | 7 |
| 個位 | 0 | 1 |