4星彩第 113000157 期
4448
對獎
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎4 位數全部對中 | 60 | 50,000 |
| 貳獎對中佰位數、拾位數和個位數,且仟位數未對中 | 75 | 5,000 |
| 參獎對中拾位數和個位數,且仟位數和佰位數均未對中 | 918 | 500 |
兌獎截止日 2024/10/01(二)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 仟位 | 4 | 10 |
| 佰位 | 4 | 8 |
| 拾位 | 4 | 4 |
| 個位 | 8 | 7 |
4448
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎4 位數全部對中 | 60 | 50,000 |
| 貳獎對中佰位數、拾位數和個位數,且仟位數未對中 | 75 | 5,000 |
| 參獎對中拾位數和個位數,且仟位數和佰位數均未對中 | 918 | 500 |
兌獎截止日 2024/10/01(二)。以台灣彩券公告為準。
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 仟位 | 4 | 10 |
| 佰位 | 4 | 8 |
| 拾位 | 4 | 4 |
| 個位 | 8 | 7 |