3星彩第 113000237 期
319
對獎
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎3 位數全部對中 | 156 | 10,000 |
| 貳獎對中拾位數和個位數,且佰位數未對中 | 1,103 | 500 |
| 參獎對中個位數,且佰位數和拾位數均未對中 | 8,553 | 50 |
兌獎截止日 2025/01/02(四)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 佰位 | 3 | 14 |
| 拾位 | 1 | 10 |
| 個位 | 9 | 19 |
319
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎3 位數全部對中 | 156 | 10,000 |
| 貳獎對中拾位數和個位數,且佰位數未對中 | 1,103 | 500 |
| 參獎對中個位數,且佰位數和拾位數均未對中 | 8,553 | 50 |
兌獎截止日 2025/01/02(四)。以台灣彩券公告為準。
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 佰位 | 3 | 14 |
| 拾位 | 1 | 10 |
| 個位 | 9 | 19 |