3星彩第 113000217 期
499
對獎
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎3 位數全部對中 | 89 | 5,000 |
| 貳獎對中拾位數和個位數,且佰位數未對中 | 3,536 | 500 |
| 參獎對中個位數,且佰位數和拾位數均未對中 | 8,864 | 50 |
兌獎截止日 2024/12/09(一)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 佰位 | 4 | 7 |
| 拾位 | 9 | 5 |
| 個位 | 9 | 1 |
499
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎3 位數全部對中 | 89 | 5,000 |
| 貳獎對中拾位數和個位數,且佰位數未對中 | 3,536 | 500 |
| 參獎對中個位數,且佰位數和拾位數均未對中 | 8,864 | 50 |
兌獎截止日 2024/12/09(一)。以台灣彩券公告為準。
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 佰位 | 4 | 7 |
| 拾位 | 9 | 5 |
| 個位 | 9 | 1 |