3星彩第 113000148 期
444
對獎
派彩結果
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎3 位數全部對中 | 259 | 5,000 |
| 貳獎對中拾位數和個位數,且佰位數未對中 | 501 | 500 |
| 參獎對中個位數,且佰位數和拾位數均未對中 | 5,552 | 50 |
兌獎截止日 2024/09/20(五)。以台灣彩券公告為準。
開出前遺漏期數
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 佰位 | 4 | 6 |
| 拾位 | 4 | 6 |
| 個位 | 4 | 15 |
444
| 獎項/中獎方式 | 中獎注數 | 每注獎金(元) |
|---|---|---|
| 壹獎3 位數全部對中 | 259 | 5,000 |
| 貳獎對中拾位數和個位數,且佰位數未對中 | 501 | 500 |
| 參獎對中個位數,且佰位數和拾位數均未對中 | 5,552 | 50 |
兌獎截止日 2024/09/20(五)。以台灣彩券公告為準。
這期每一位開出的數字,在這一位已經連續幾期沒開。
| 位數 | 開出 | 遺漏期數 |
|---|---|---|
| 佰位 | 4 | 6 |
| 拾位 | 4 | 6 |
| 個位 | 4 | 15 |