點球成金
- 回本率
- 62.0%
- 平均每張拿回
- 124 元
- 賺錢率
- 18.3%
- 中獎率
- 32.0%
平均每買一張虧 76 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 4 | 1/1,141,000 |
| 100,000 元 | 18 | 1/253,556 |
| 10,000 元 | 91 | 1/50,154 |
| 5,000 元 | 2,083 | 1/2,191 |
| 1,500 元 | 10,203 | 1/447 |
| 1,200 元 | 11,659 | 1/391 |
| 1,000 元 | 164,443 | 1/27.8 |
| 500 元 | 160,576 | 1/28.4 |
| 300 元 | 483,982 | 1/9.4 |
| 200 元只拿回售價 | 627,549 | 1/7.3 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。