大麻將
- 回本率
- 74.1%
- 平均每張拿回
- 741 元
- 賺錢率
- 22.8%
- 中獎率
- 70.1%
平均每買一張虧 259 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 10,000,000 元 | 3 | 1/1,166,667 |
| 1,000,000 元 | 20 | 1/175,000 |
| 100,000 元 | 95 | 1/36,842 |
| 50,000 元 | 140 | 1/25,000 |
| 10,000 元 | 2,100 | 1/1,667 |
| 5,000 元 | 41,860 | 1/83.6 |
| 2,000 元 | 195,300 | 1/17.9 |
| 1,500 元 | 557,200 | 1/6.3 |
| 1,000 元只拿回售價 | 482,160 | 1/7.3 |
| 500 元 | 1,176,000 | 1/3 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。