好運樂加倍
- 回本率
- 62.0%
- 平均每張拿回
- 124 元
- 賺錢率
- 15.2%
- 中獎率
- 31.0%
平均每買一張虧 76 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 5 | 1/1,209,320 |
| 50,000 元 | 54 | 1/111,974 |
| 10,000 元 | 119 | 1/50,812 |
| 5,000 元 | 1,933 | 1/3,128 |
| 3,000 元 | 3,192 | 1/1,894 |
| 2,500 元 | 6,021 | 1/1,004 |
| 2,000 元 | 7,311 | 1/827 |
| 1,500 元 | 48,299 | 1/125 |
| 1,000 元 | 174,879 | 1/34.6 |
| 600 元 | 123,307 | 1/49 |
| 500 元 | 42,069 | 1/144 |
| 300 元 | 510,427 | 1/11.8 |
| 200 元只拿回售價 | 956,700 | 1/6.3 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。