刮刮金樂透
- 回本率
- 67.0%
- 平均每張拿回
- 134 元
- 賺錢率
- 13.9%
- 中獎率
- 31.6%
平均每買一張虧 66 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 8 | 1/892,500 |
| 100,000 元 | 19 | 1/375,789 |
| 10,000 元 | 288 | 1/24,792 |
| 5,000 元 | 2,260 | 1/3,159 |
| 2,000 元 | 25,722 | 1/278 |
| 1,000 元 | 276,962 | 1/25.8 |
| 500 元 | 685,501 | 1/10.4 |
| 200 元只拿回售價 | 1,265,208 | 1/5.6 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。