錢進888
- 回本率
- 60.0%
- 平均每張拿回
- 60 元
- 賺錢率
- 12.5%
- 中獎率
- 30.1%
平均每買一張虧 40 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 800,000 元 | 4 | 1/1,515,800 |
| 80,000 元 | 10 | 1/606,320 |
| 8,000 元 | 173 | 1/35,047 |
| 1,600 元 | 6,781 | 1/894 |
| 1,000 元 | 9,421 | 1/644 |
| 800 元 | 44,431 | 1/136 |
| 500 元 | 121,321 | 1/50 |
| 400 元 | 52,210 | 1/116 |
| 300 元 | 97,060 | 1/62.5 |
| 200 元 | 425,850 | 1/14.2 |
| 100 元只拿回售價 | 1,067,726 | 1/5.7 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。