財運高升
- 回本率
- 62.0%
- 平均每張拿回
- 124 元
- 賺錢率
- 17.0%
- 中獎率
- 31.0%
平均每買一張虧 76 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 2,000,000 元 | 4 | 1/1,530,000 |
| 100,000 元 | 30 | 1/204,000 |
| 10,000 元 | 176 | 1/34,773 |
| 5,000 元 | 749 | 1/8,171 |
| 3,000 元 | 1,211 | 1/5,054 |
| 2,000 元 | 10,917 | 1/561 |
| 1,000 元 | 293,139 | 1/20.9 |
| 500 元 | 159,047 | 1/38.5 |
| 300 元 | 575,330 | 1/10.6 |
| 200 元只拿回售價 | 856,734 | 1/7.1 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。