麻將大賓果
- 回本率
- 67.0%
- 平均每張拿回
- 201 元
- 賺錢率
- 19.4%
- 中獎率
- 36.0%
平均每買一張虧 99 元。
獎金結構
| 獎金 | 張數 | 機率 |
|---|---|---|
| 3,000,000 元 | 6 | 1/1,182,250 |
| 100,000 元 | 30 | 1/236,450 |
| 10,000 元 | 167 | 1/42,476 |
| 5,000 元 | 14,203 | 1/499 |
| 2,000 元 | 56,774 | 1/125 |
| 1,000 元 | 425,644 | 1/16.7 |
| 500 元 | 876,690 | 1/8.1 |
| 300 元只拿回售價 | 1,180,321 | 1/6 |
發行張數和獎金結構照台灣彩券上市公告,是整款賣完的總數。